微信扫码
在线客服
意见反馈
热线电话
返回顶部

专·注·板·式·换·热·器


技·术·应·用

Cloud Zoom small image
标准产品  优化设计 选型方便  现货供应

名称:标准产品:水加热冷却 采暖、供热
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步

标准产品:

~基于多年丰富应用经验的优化设计;

~选型方便,应用范围广;

~现货供应。


T1.jpg


                                                                       9C9ZU8U{DM]1X0G6`~@J}G7.png


FH-供热标准产品


采暖面积(M2) 订货代码 尺寸参数(mm) 接口参数
304板片 316板片 A B C D H F1F2 H3H4
150M2 FH015E4 FH015E6 311 111 250 50 71 R1" R1"
200M2 FH020E4 FH020E6 311 111 250 50 95 R1" R1"
300M2 FH030E4 FH030E6 311 111 250 50 129 R1" R1"
400M2 FH040E4 FH040E6 311 111 250 50 177 R1" R1"
500M2 FH050C4 FH050C6 617 190 515 92 67 R2" R2"
600M2 FH060C4 FH060C6 617 190 515 92 83 R2" R2"
700M2 FH070C4 FH070C6 617 190 515 92 95 R2" R2"
800M2 FH080C4 FH080C6 617 190 515 92 111 R2" R2"
900M2 FH090C4 FH090C6 617 190 515 92 123 R2" R2"
1000M2 FH100C4 FH100C6 617 190 515 92 139 R2" R2"
1500M2 FH150F4 FH150F6 490 250 378 138 207 R3" R3"
2000M2 FH200F4 FH200F6 490 250 378 138 291 R3" R3"
3000M2 FH300F4 FH300F6 490 250 378 138 431 R3" R3"


更多产品请点击阿里巴巴诚信通网站: http://dythermal.1688.com/