*成熟的板片设计,性能稳定,应用可靠;
*结构简单,模块化设计,交货快*设计温度:-196~+200℃
型号 | HC012 | HC014 | HC014B | HC014C | HC018 | |
A | mm | 192 | 203 | 193 | 193 | 230 |
B | mm | 73 | 73 | 84 | 84 | 89 |
C | mm | 154 | 172 | 154 | 154 | 182 |
D | mm | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 |
H | mm(25bar) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
mm(30bar) | 9+2.3*N | 9+2.3*N | 9+2.3*N | 9+2.3*N | 9+2.3*N | |
mm(45bar) | ─ | 11+2.3*N | ─ | ─ | 11+2.3*N | |
通道容积 | L(一次侧) | 0.018*N/2 | 0.020*N/2 | 0.022*N/2 | 0.022*N/2 | 0.036*N/2 |
L(二次侧) | 0.018*(N-2)/2 | 0.020*(N-2)/2 | 0.022*(N-2)/2 | 0.022*(N-2)/2 | 0.036*(N-2)/2 | |
重量 | kg | 0.4+0.044*N | 0.5+0.050*N | 0.4+0.050*N | 0.4+0.050*N | 1.1+0.055*N |
换热面积 | m2 | (N-2)*0.012 | (N-2)*0.014 | (N-2)*0.014 | (N-2)*0.014 | (N-2)*0.018 |
最大片数 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
通道形式 | H | H,M,L | H | H | H | |
分配器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
流动形式 | 单边 | 单边 | 单边 | 交叉 | 单边 | |
最大接口尺寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
最大流量 | m3/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
板片材料 | 304 | 304或316L | 304 | 304 | 304或316L | |
材料厚度 | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
型号 | HC022 | HC028 | HC030 | HC052 | HC060 | |
A | mm | 316 | 311 | 325 | 527 | 529 |
B | mm | 73 | 111 | 95 | 111 | 124 |
C | mm | 278 | 250 | 269 | 466 | 478 |
D | mm | 42 | 50 | 39 | 50 | 73 |
H | mm(25bar) | ─ | ─ | ─ | ─ | |
mm(30bar) | 9+2.3*N | 9+2.4*N | 9+1.55*N | 9+2.4*N | 9+2.4N | |
mm(45bar) | 11+2.3*N | 11+2.4*N | 11+1.55*N | 11+2.4*N | 11+2.4N | |
通道容积 | L(一次侧) | 0.040*N/2 | 0.050*N/2 | 0.028*N/2 | 0.094*N/2 | 0.111*N/2 |
L(二次侧) | 0.040*(N-2)/2 | 0.050*(N-2)/2 | 0.028*(N-2)/2 | 0.094*(N-2)/2 | 0.111*(N-2)/2 | |
重量 | kg | 0.7+0.070*N | 1.2+0.100*N | 1.0+0.090*N | 1.8+0.230*N | 2.7+0.260*N |
换热面积 | m2 | (N-2)*0.022 | (N-2)*0.028 | (N-2)*0.030 | (N-2)*0.052 | (N-2)*0.060 |
最大片数 | 60 | 150 | 150 | 150 | 160 | |
通道形式 | H,M,L | H,M,L | H | H,M,L | H | |
分配器 | ─ | ─ | Q | Q | - | |
流动形式 | 单边 | 单边 | 单边 | 单边 | 单边 | |
最大接口尺寸 | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | |
最大流量 | m3/h | 4 | 18 | 18 | 18 | 22 |
板片材料 | 304或316L | 304或316L | 316L | 304或316L | 304或316L | |
材料厚度 | mm | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
型号 | HC095 | HC095B | HC136 | HC210 | HC310 | |
A | mm | 617 | 608 | 490 | 739 | 985 |
B | mm | 190 | 182 | 250 | 322 | 373 |
C | mm | 515 | 519 | 378 | 603 | 815 |
D | mm | 98 | 92 | 138 | 188 | 200 |
H | mm(25bar) | ─ | ─ | ─ | ─ | 20+2.85*N |
mm(30bar) | 11+2.4*N | 11+2.8*N | 13+2.85*N | 13+2.85*N | ─ | |
mm(45bar) | 15+2.4*N | 15+2.8*N | 15+2.85*N | 17+2.85*N | ─ | |
通道容积 | L(一次侧) | 0.210*N/2 | 0.250*N/2 | 0.250*N/2 | 0.400*N/2 | 0.650*N/2 |
L(二次侧) | 0.210*(N-2)/2 | 0.250*(N-2)/2 | 0.250*(N-2)/2 | 0.400*(N-2)/2 | 0.650*(N-2)/2 | |
重量 | kg | 4.6+0.440*N | 4.6+0.440*N | 6.5+0.420*N | 13.0+0.820*N | 31.0+1.200*N |
换热面积 | m2 | (N-2)*0.095 | (N-2)*0.095 | (N-2)*0.136 | (N-2)*0.210 | (N-2)*0.310 |
最大片数 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
通道形式 | H,M,L | H | H,M,L | H | H | |
分配器 | Q | ─ | Q | Q | ─ | |
流动形式 | 单边 | 单边 | 单边 | 单边 | 单边 | |
最大接口尺寸 | 2" | 2" | 3" | 4" | 5" | |
最大流量 | m3/h | 35 | 42 | 70 | 105 | 150 |
板片材料 | 304或316L | 304或316L | 304或316L | 304或316L | 304或316L | |
材料厚度 | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
“Hexnovo汉科诺和”钎焊板式换热器是一种优质高效的换热器,广泛应用于:
1、制冷应用方面: 冷凝器、蒸发器、余热回收、经济器、复叠制冷等。
2、供热应用方面: 高温采暖水、生活用水、工艺用热水、蒸汽用水等。
3、工业应用方面: 各种加热和冷却工艺。
更多产品请点击阿里巴巴诚信通网站: http://dythermal.1688.com/