*采用镍箔为焊接材料。
*设计温度更高。
*耐腐蚀性更好。
*广泛应用于激光冷却系统中。
*设计压力:10bar 测试压力:15bar 设计温度:-196~+200℃
型号 | HN012A | HN014 | HN023A | HC027A | HN052A | HN095A | |
A | mm | 192 | 208 | 315 | 286 | 523 | 616 |
B | mm | 73 | 73 | 73 | 116 | 107 | 191 |
C | mm | 154 | 172 | 278 | 234 | 466 | 519 |
D | mm | 40 | 40 | 40 | 63 | 50 | 92 |
H | mm(10bar) | 7+2.24*N | 7+2.24*N | 7+2.24*N | 9+2.24*N | 7+2.4*N | 7+2.4*N |
通道容积 | L(一次侧) | 0.018*N/2 | 0.022*N/2 | 0.040*N/2 | 0.050*N/2 | 0.094*N/2 | 0.210*N/2 |
L(二次侧) | 0.018*(N-2)/2 | 0.022*(N-2)/2 | 0.040*(N-2)/2 | 0.050*(N-2)/2 | 0.094*(N-2)/2 | 0.210*(N-2)/2 | |
重量 | kg | 0.4+0.044*N | 0.4+0.048*N | 1.2+0.070*N | 1.3+0.125*N | 1.8+0.230*N | 7.8+0.420*N |
换热面积 | m2 | (N-2)*0.012 | (N-2)*0.014 | (N-2)*0.023 | (N-2)*0.027 | (N-2)*0.052 | (N-2)*0.095 |
最大片数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
通道形式 | H | H | H | H | H | H | |
分配器 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
流动形式 | 单边 | 单边 | 单边 | 单边 | 单边 | 单边 | |
最大接口尺寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 2" | |
最大流量 | m3/h | 4 | 4 | 4 | 22 | 12 | 35 |
板片材料 | 304 | 304或316L | 304或316L | 304或316L | 304或316L | 304或316L | |
材料厚度 | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
“Hexnovo汉科诺和”镍焊板式换热器是一种优质高效的换热器,广泛应用于:
1、制冷应用方面: 冷凝器、蒸发器、余热回收、经济器、复叠制冷等。
2、供热应用方面: 高温采暖水、生活用水、工艺用热水、蒸汽用水等。
3、工业应用方面: 各种加热和冷却工艺。
更多介绍请点击上海定阳阿里巴巴诚信通网站: http://dythermal.1688.com/